Biljne kapi
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| DIAFORTE- biljne kapi Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MB COMPLEX BILJNE KAPI Dostupno | kom | 18,00 € | 18,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| DETOX -biljne kapi Dostupno | kom | 18,00 € | 18,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNE KAPI ŽKC Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNE KAPI SMI – SPA Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNE KAPI KRVNE CE Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNE KAPI ZA NJEGU KOSE I VLASIŠTA Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNE KAPI BUBINE Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNE KAPI ŽELGAST Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNE KAPI VISOKI – VT Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BHS – AS biljne kapi Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
TINKTURE
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| MASLAČAK TINKTURA Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VALERIJANA TINKTURA Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| PLUČNJAK TINKTURA Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SIKAVICA TINKTURA Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| GLOG TINKTURA Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KOPRIVA TINKTURA Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VRBOVICA TINKTURA Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VRKUTA tinktura Dostupno | kom | 16,00 € | 16,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| TINKTURA ĐUMBIRA Dostupno | kom | 10,00 € | 10,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
Začini
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| BOROVICA PLOD -juniperus communis Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
Ljekovito bilje
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| VRKUTA Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ZELENI ČAJ Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ZLATNICA Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VRBOVICA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VRIJESAK PRIMORSKI Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| STOLISNIK Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| TETRLJAN – MARULJA Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| TROSKOT Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| TRPUTAC Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VALERIJANA Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VERBENA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VIDAC Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VODOPIJA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VRBA KORA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| RUTA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SIKAVICA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ŠIPAK Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SLATKI KORIJEN-SLADIĆ Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SLJEZ BIJELI KORIJEN Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SLJEZ BIJELI LIST Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SLJEZ CRNI CVIJET I LIST Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| METVICA Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| NEVEN Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ORIGANO-MRAVINAC Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| PETROVAC Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| RUSOMAČA Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MAĆUHICA DIVLJA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MAJČINA DUŠICA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MASLAČAK KORIJEN Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MASLAČAK LIST Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MATIČNJAK LIST Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MAŽURAN Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KUPINA LIST Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| LAN SJEME Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| LAVANDA Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| LIPA Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KUKURUZNA SVILA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KOMORAČ Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KONČARA Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KOPRIVA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KORIJANDER Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| HIBISKUS CVIJET Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| HRASTOVA KORA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| IĐIROT Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ISLANDSKI LIŠAJ Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| IVANJSKO CVIJEĆE Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KADULJA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KAMILICA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KIM Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ĐUMBIR Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| GLOG Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| GRAH MAHUNE Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| GRČKO SJEME Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BOSILJAK LIST Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BREZA LIST Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BRUSNICA LIST Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BUDITELJICA Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ČESTOSLAVICA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| CRNI DUD Dostupno | kom | 3,00 € | 3,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| CRVENI ZDRAVAC Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ČUBAR Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| DIVIZMA Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ANGELIKA KORIJEN Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ANIS PLOD Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BAZGA CVIJET Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BETONIKA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BOROVNICA LIST Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KIČICA Dostupno | kom | 4,00 € | 4,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Slatki pelin Dostupno | kom | 5,00 € | 5,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
Ostalo
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| LAVANDA MIRISNI JASTUČIĆI Dostupno | kom | 2,00 € | 2,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| TRAVARICA MB Dostupno | kom | 6,00 € | 6,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
Eterična ulja
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| ETERIČNO ULJE LIMUN Dostupno | kom | 7,00 € | 7,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ETERIČNO ULJE CIMET KORA Dostupno | kom | 7,00 € | 7,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ETERIČNO ULJE EUKALIPTUS Dostupno | kom | 7,00 € | 7,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ETERIČNO ULJE ČAJEVAC Dostupno | kom | 8,00 € | 8,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| LAVANDIN eterično ulje Dostupno | kom | 7,00 € | 7,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ULJE CRNOG KIMA Dostupno | kom | 11,00 € | 11,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KANTARIONOVO ULJE Dostupno | kom | 7,00 € | 7,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ETERIČNO ULJE MENTA Dostupno | kom | 7,00 € | 7,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ETERIČNO ULJE RUŽMARIN Dostupno | kom | 7,00 € | 7,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KADULJA eterično ulje Dostupno | kom | 8,00 € | 8,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BIJELI BOR eterično ulje Dostupno | kom | 7,00 € | 7,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
Čajne mješavine
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| PANKREAN – GU čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| AMEBIN čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SL čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MUŠKI čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| TIREOLAN – ŠT čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| MOKRI čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| PRO – EKSTRA čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| NOCTURAN N/M čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| OTVARANJE čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SUPER – PLU čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| NISKI – NT čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| DIATIN čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| KRVNI – CE čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| SMI – SPA čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ŽELGAST čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ŽENSKI čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ŽKC čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ČŽ čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BKC čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| DEBOSIN – DC čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| EPILERAN - EPI čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| GRLAS čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| HEMORAN čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| TJELETE čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| TRIGLERAN – ČŠT čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| VISOKI – VT čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ZATVARANJE čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| ŽUTI čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BHS čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BUBIN čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| AS čaj Dostupno | kom | 13,00 € | 13,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
Biljne masti
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| BILJNA MAST HEMORAN Dostupno | kom | 11,00 € | 11,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNA MAST KOLIGEN Dostupno | kom | 11,00 € | 11,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNA MAST REMAZIN Dostupno | kom | 11,00 € | 11,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNA MAST GLAMISIN Dostupno | kom | 11,00 € | 11,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| BILJNA MAST CIRKOVEN Dostupno | kom | 11,00 € | 11,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
| Biljna mast Braoki Dostupno | kom | 11,00 € | 11,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
Nema rezultata za traženi pojam.
Sve cijene iskazane su u eurima (EUR).